
![]() |
||
| Temperature | Min | Max |
| Attuale | 8.2 °C | |
| Temperatura oggi | 6.3°C | 8.7 °C |
| Temperatura mese | -1.1 °C | 8.7 °C |
| Temperatura anno | -1.1 °C | 19.4 °C |
![]() |
||
| Pressione | Min | Max |
| Attuale | 1007.3 hPa | |
| Pressione oggi | 1004.5 hPa | 1007.4 hPa |
| Pressione mese | 993.3 hPa | 1022.6 hPa |
| Pressione anno | 983.7 hPa | 1030.0 hPa |
![]() |
|||
| Umidità | Min | Max | |
| Attuale | 96% | ||
| Umidità oggi | 95 | 96 | |
| Umidità mese | 54 | 96 | |
| Umidità anno | 34 | 96 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Velocità attuale | ||
| Forza massima | ||
| Forza massima mese | ||
| Forza massima anno | ||
| Direzione |
![]() |
![]() |
![]() |